Информация актуальна на 1 июня 2026 года.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Библиографический запрос Сложный библиографический запрос. 3-5 источников | Услуга | 230 |
| Библиографический запрос Сложный библиографический запрос. 6-10 источников | Услуга | 294 |
| Брошюрование Формат не более А4, до 25 листов | Услуга | 167 |
| Брошюрование Формат не более А4, до 55 листов | Услуга | 333 |
| Брошюрование Формат не более А4, до 100 листов | Услуга | 416 |
| Книгоношество Доставка изданий | Штука | 230 |
| Копирование документа Формат А4, Ч/Б | Страница | 45 |
| Копирование документа Формат А4, Ч/Б | Лист | 68 |
| Копирование документа Формат А4, Цветное | Страница | 75 |
| Копирование документа Формат А4, Цветное | Лист | 112 |
| Ламинирование документа Формат А4 | Документ | 108 |
| Ламинирование документа Формат 148*210 | Документ | 54 |
| Ламинирование документа Формат 105*148 | Документ | 27 |
| Набор текста Формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5 | Лист | 174 |
| Ночной абонемент Ночной абонемент, 1 издание | Издание | 104 |
| Отправка электропочты (1заказ) | Услуга | 108 |
| Печать документа Формат А4, Ч/Б, Текст | Страница | 46 |
| Печать документа Формат А4, Ч/Б, Текст с таблицами, графиками | Страница | 49 |
| Печать документа Формат А4, Ч/Б, фото, графика, изображения | Страница | 60 |
| Печать документа Формат А4, Ч/Б, Текст | Лист | 69 |
| Печать документа Формат А4, Ч/Б, Текст с таблицами, графиками | Лист | 75 |
| Печать документа Формат А4, Цветное, Текст | Страница | 49 |
| Печать документа Формат А4, Цветное, Текст с таблицами, графиками | Страница | 64 |
| Печать документа Формат А4, Цветное, фото, графика, изображения | Страница | 98 |
| Печать документа Формат А4, Цветное, Текст | Лист | 70 |
| Печать документа Формат А4, Цветное, Текст с таблицами, графиками | Лист | 85 |
| Печать документа Формат А4, Цветное, фото, графика, изображения | Лист | 94 |
| Подготовка презентации Правка готового материала | Слайд | 116 |
| Подготовка презентации Создание | Слайд | 232 |
| Работа на компьютере В сопровождении специалиста | Час | 729 |
| Работа с текстом и изображением (правка) Текст | Услуга | 209 |
| Работа с текстом и изображением (правка) Текст с таблицами и схемами | Услуга | 418 |
| Работа с текстом и изображением (правка) форматирование, редактирование текста | Услуга | 139 |
| Работа с текстом и изображением (правка) форматирование, редактирование изображения | Услуга | 209 |
| Сканирование Формат А4, текст | Страница | 42 |
| Сканирование Формат А4, текст с таблицами и схемами | Страница | 56 |
